افزایش قیمت پست پیشتاز و اضافه شدن وزن حجمی قیمت‌های پستی

افزایش قیمت پست پیشتاز و اضافه شدن وزن حجمی به قیمت‌های پستی به دلیل رشد سریع خریدهای اینترنتی و افزایش تقاضا برای ارسال مرسولات پستی، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار شده است. از این رو، اطلاع از نرخ‌های جدید و عواملی که بر آن‌ها تاثیر می‌گذارند، به‌ویژه در سال جاری که این تغییرات رخ داده‌اند، برای کاربران و کسب‌وکارها بسیار ضروری است. به‌علاوه، انتخاب روش مناسب ارسال که هم بتواند هزینه‌ها را بهینه کند و هم کارایی بالایی داشته باشد، نیازمند دسترسی به اطلاعات دقیق و به‌روز از این نرخ‌ها است. در این مقاله به بررسی دلایل افزایش هزینه‌های پستی و تأثیر اضافه شدن وزن حجمی بر قیمت‌های پستی خواهیم پرداخت.

فهرست مطالب با دسترسی سریع

    دلایل افزایش قیمت‌های پستی در سال ۱۴۰۳

    دلایل افزایش قیمت‌های پستی در سال ۱۴۰۳
    دلایل افزایش قیمت‌های پستی در سال ۱۴۰۳

    در سال ۱۴۰۳، ترکیبی از عوامل اقتصادی و عملیاتی، قیمت‌های پستی را بالا بردند. افزایش هزینه‌های سوخت، حقوق و دستمزد کارکنان، و هزینه‌های نگه‌داری تجهیزات، همراه با تورم عمومی، فشارهای مالی زیادی را بر شرکت‌های پستی وارد کرده است. اعمال فرمول جدید محاسبه وزن حجمی و تغییرات در مقررات دولتی نیز از دیگر دلایل مهم افزایش تعرفه‌های پستی در سال جاری محسوب می‌شوند.

    در سال‌های گذشته، شرکت پست جمهوری اسلامی ایران تلاش کرد تا افزایش تعرفه پست و افزایش نرخ پست را به حداقل برساند و خدمات خود را با نرخ‌های پایدار ارایه دهد. اما در سال جاری، شاهد افزایش هزینه پست بوده‌ایم که این امر باعث بهبود و توسعه خدمات این شرکت پستی است.

     

     

    تفسیر رشد قیمت‌ها

    در بررسی‌های انجام‌شده از درگاه‌های فروش و API شرکت ملی پست مشخص شد که تعرفه پایه پست پیشتاز ۳۰ درصد افزایش یافته و وزن حجمی که رویه معمول در شرکت‌های پستی است. فرمول وزن حجمی به این صورت محاسبه می‌شود:

    وزن حجمی= ۶۰۰۰/(طول×عرض×ارتفاع)

    اگر حاصل این فرمول از وزن واقعی (آنچه که روی ترازو قرار می‌گیرد) بزرگتر باشد، همان عدد به عنوان وزن مرسوله محاسبه می‌شود. بررسی دقیق‌تر جدول قیمت‌های پست پیشتاز حاکی از آن است که قیمت‌ها در دو دسته‌بندی طراحی شده‌اند: مرسولاتی تا حجم حداکثر سایز ۳ (ابعاد ۲۰×۲۰×۱۵) و مرسولات بزرگتر از آن.

    سازمان تنظیم مقررات، ضرایب متفاوتی از ۲۵ تا ۳۰۰ درصد برای افزایش هزینه پست و تعرفه پست بر اساس قیمت پایه اعلامی برای مرسولات زیر سایز پستی اعمال کرده است. اگر در زمان رهگیری مرسوله خود متوجه وزن بیشتر از وزن واقعی آن شدید، این اختلاف ناشی از نحوه محاسبه قیمت بر اساس وزن حجمی است.

    افزایش-قیمت-پست-پیشتاز-محاسبه-وزن-حجمی



    سقف تعرفه خدمات غیر‌پایه پستی داخله با اولویت ثبتی بین‌شهری(ریال):

    سقف تعرفه خدمات جانبی قبول داخله

    ۱. تعرفه پیشتاز برای مرسولات با مدت سیر D+3 است، چنانچه کارور در جهت افزایش کیفیت، مدت زمان سیر مرسوله را کاهش دهد( حداکثر D+1 ) می‌تواند در صورت درخواست قرارداد، به ازای یک روز کاهش ۳۰ درصد و به ازای ۲ روز کاهش ۸۰ درصد متناظر با رده وزنی و مسافتی به نرخ خدمت اصافه نماید.

    ۲. سرویس «توزیع همان روز بین شهری (تا ساعت ۲۱:۳۰)» بین شهرهایی که زیرساخت حمل‌ و نقلی و امکانات اجرایی لازم وجود داشته باشد، ارایه می‌گردد و حداکثر وزن و ابعاد قابل قبول در این سرویس، به ترتیب ۱۰ کیلوگرم و کارتن سایز ۶ است.

    ۳. به مدت سیر مرسولات به مقصد جزایر جنوب کشور، یک‌روز اضافه می‌شود.

    سقف تعرفه خدمات جانبی قبول داخله
    سقف تعرفه خدمات جانبی قبول داخله

    اضافه نرخ خدمات مرسولات با ابعاد غیر استاندارد بر اساس مقایسه الگوی ۶۰۰۰/(طول ×عرض×ارتفاع) یک مرسوله، با وزن جرمی آن مرسوله بر روی ترازو محاسبه و تعیین می‌گردد. وزن قابل قبول در هر سایز کارتن، بر اساس استاندارد مربوطه تعیین و در صورت عدم رعایت سقف وزنی محتویات هر بسته، اضافه نرخ خدممات مرسولات با ابعاد غیر‌استاندارد می تواند در یک رده بالاتر محاسبه شود.

    نرخ‌های پستی بر اساس وزن و نوع بسته‌بندی

    طبق داده‌های موجود، نرخ‌های پستی برای مرسولات بر اساس وزن حجمی و نوع بسته‌بندی (کارتن سایز ۱ تا سایز ۹) به دسته‌های مختلفی تقسیم شده‌اند. این نرخ‌ها همچنین به مناطق مختلفی مانند درون استانی، همجوار و غیرهمجوار اختصاص داده شده‌اند. برای مثال:

    کارتن سایز ۱:

    برای بسته‌هایی با وزن ۱۰۰۰ گرم، هزینه ارسال درون استانی ۱۸۳،۰۰۰ ریال، به استان‌های همجوار ۲۶۰,۰۰۰ ریال و به استان‌های غیرهمجوار ۲۸۲,۰۰۰ ریال است.

    کارتن سایز ۲:

    برای بسته‌هایی با همان وزن، هزینه ارسال درون استانی نیز ۱۸۳,۰۰۰ ریال، به استان‌های همجوار ۲۶۰,۰۰۰ ریال و به استان‌های غیرهمجوار ۲۸۲,۰۰۰ ریال است.

    کارتن سایز ۳:

    هزینه‌های مشابهی را مانند کارتن‌های سایز ۱ و ۲ در همان وزن نشان می‌دهد.

    کارتن سایز ۷:

    این سایز معمولا برای بسته‌های متوسط استفاده می‌شود و نرخ پستی آن با توجه به وزن و مقصد بسته متغیر است. به دلیل ابعاد متوسط، این سایز مناسب برای ارسال کالاهای مختلف می‌باشد.

    کارتن سایز ۸:

    این سایز بزرگ‌تر از سایز ۷ است و برای بسته‌هایی که حجم بیشتری دارند، مناسب است. نرخ پستی آن معمولا بیشتر از سایز ۷ است اما همچنان در دسته‌بندی‌های اقتصادی قرار دارد.

    کارتن سایز ۹:

    بزرگ‌ترین سایز کارتن پستی که برای ارسال کالاهای حجیم و سنگین استفاده می‌شود. نرخ پستی آن به دلیل حجم و وزن بیشتر، بالاتر است و برای مواردی که نیاز به ارسال اقلام بزرگ‌تر دارید، ایده‌آل است.

    برای دسترسی به نرخ‌های دقیق، به وبسایت پستِکس مراجعه کنید.

    این سایزهای بزرگتر با افزایش هزینه پست و افزایش تعرفه پست قابل توجهی برای ارسال همراه هستند. به عنوان مثال، کارتن سایز ۷ برای ارسال به استان‌های غیرهمجوار با هزینه ۶۸۸,۰۰۰ ریال همراه است.

    جدول نرخ‌های پست 1403:

    جدول نرخ‌های بسته پستی بر اساس وزن و نوع بسته‌بندی به شرح ذیل است:

    وزن حجمی       2000 2920 3750 5000 9000 14440
    وزن مرسوله (گرم) کارتن سایز 1 کارتن سایز 2 کارتن سایز 3 کارتن سایز 4 کارتن سایز 5 کارتن سایز 6 کارتن سایز 7 کارتن سایز 8 کارتن سایز 9
    درون استانی همجوار غیر همجوار درون استانی همجوار غیر همجوار درون استانی همجوار غیر همجوار درون استانی برون همجوار برون غیر همجوار درون استانی برون همجوار برون غیر همجوار درون استانی برون همجوار برون غیر همجوار درون استانی برون همجوار برون غیر همجوار درون استانی برون همجوار برون غیر همجوار درون استانی برون همجوار برون غیر همجوار
    1000 183000 260000 282000 183000 260000 282000 183000 260000 282000 366000 520000 564000 411750 550000 590000 457500 630000 680000 457500 630000 688000 457500 650000 705000 457500 650000 705000
    2000 240000 320000 344000 240000 320000 344000 240000 320000 344000 420000 560000 602000 420000 560000 602000 480000 640000 688000 480000 640000 705000 600000 800000 860000 600000 800000 860000
    3000 297000 380000 406000 297000 380000 406000 297000 380000 406000 445500 570000 609000 445500 570000 630000 519750 665000 710500 594000 760000 812000 708000 880000 936000 742500 950000 1015000
    4000 354000 440000 468000 354000 440000 468000 354000 440000 468000 531000 660000 702000 531000 660000 702000 531000 690000 740000 619500 770000 819000 742500 950000 1015000 885000 1100000 1170000
    5000 411000 500000 530000 411000 500000 530000 411000 500000 530000 616500 750000 795000 616500 750000 795000 616500 750000 795000 719250 875000 927500 822000 950000 1060000 924750 1150000 1192500
    6000 468000 560000 592000 468000 560000 592000 468000 560000 592000 702000 840000 888000 702000 840000 888000 702000 840000 888000 730000 890000 940000 840000 980000 1080000 936000 1230000 1220000
    7000 525000 620000 654000 525000 620000 654000 525000 620000 654000 787500 930000 981000 787500 930000 981000 787500 930000 981000 787500 930000 981000 918750 1085000 1144500 1050000 1240000 1308000
    8000 582000 680000 716000 582000 680000 716000 582000 680000 716000 873000 1020000 1074000 873000 1020000 1074000 873000 1020000 1074000 873000 1020000 1074000 1018500 1190000 1253000 1164000 1360000 1432000
    9000 639000 740000 778000 639000 740000 778000 639000 740000 778000 958500 1110000 1167000 958500 1110000 1167000 958500 1110000 1167000 958500 1110000 1167000 1050000 1250000 1290000 1210000 1400000 1520000
    10000 696000 800000 840000 696000 800000 840000 696000 800000 840000 1044000 1200000 1260000 1044000 1200000 1260000 1044000 1200000 1260000 1044000 1200000 1260000 1070000 1280000 1310000 1230000 1450000 1550000
    11000 753000 860000 902000 753000 860000 902000 753000 860000 902000 1129500 1290000 1353000 1129500 1290000 1353000 1129500 1290000 1353000 1129500 1290000 1353000 1129500 1290000 1353000 1317750 1505000 1578500
    12000 810000 920000 964000 810000 920000 964000 810000 920000 964000 1215000 1380000 1446000 1215000 1380000 1446000 1215000 1380000 1446000 1215000 1380000 1446000 1215000 1380000 1446000 1417500 1610000 1687000
    13000 867000 980000 1026000 867000 980000 1026000 867000 980000 1026000 1300500 1470000 1539000 1300500 1470000 1539000 1300500 1470000 1539000 1300500 1470000 1539000 1300500 1470000 1539000 1517250 1640000 1750000
    14000 924000 1040000 1088000 924000 1040000 1088000 924000 1040000 1088000 1386000 1560000 1632000 1386000 1560000 1632000 1386000 1560000 1632000 1386000 1560000 1632000 1386000 1560000 1632000 1540000 1680000 1790000
    15000 981000 1100000 1150000 981000 1100000 1150000 981000 1100000 1150000 1471500 1650000 1725000 1471500 1650000 1725000 1471500 1650000 1725000 1471500 1650000 1725000 1471500 1650000 1725000 1560000 1720000 1800000
    16000 1038000 1160000 1212000 1038000 1160000 1212000 1038000 1160000 1212000 1557000 1740000 1818000 1557000 1740000 1818000 1557000 1740000 1818000 1557000 1740000 1818000 1557000 1740000 1818000 1580000 1740000 1818000
    17000 1095000 1220000 1274000 1095000 1220000 1274000 1095000 1220000 1274000 1642500 1830000 1911000 1642500 1830000 1911000 1642500 1830000 1911000 1642500 1830000 1911000 1642500 1830000 1911000 1642500 1830000 1911000
    18000 1152000 1280000 1336000 1152000 1280000 1336000 1152000 1280000 1336000 1728000 1920000 2004000 1728000 1920000 2004000 1728000 1920000 2004000 1728000 1920000 2004000 1728000 1920000 2004000 1728000 1920000 2004000
    19000 1209000 1340000 1398000 1209000 1340000 1398000 1209000 1340000 1398000 1813500 2010000 2097000 1813500 2010000 2097000 1813500 2010000 2097000 1813500 2010000 2097000 1813500 2010000 2097000 1813500 2010000 2097000
    20000 1266000 1400000 1460000 1266000 1400000 1460000 1266000 1400000 1460000 1899000 2100000 2190000 1899000 2100000 2190000 1899000 2100000 2190000 1899000 2100000 2190000 1899000 2100000 2190000 1899000 2100000 2190000
    21000 1323000 1460000 1522000 1323000 1460000 1522000 1323000 1460000 1522000 1984500 2190000 2283000 1984500 2190000 2283000 1984500 2190000 2283000 1984500 2190000 2283000 1984500 2190000 2283000 1984500 2190000 2283000
    22000 1380000 1520000 1584000 1380000 1520000 1584000 1380000 1520000 1584000 2070000 2280000 2376000 2070000 2280000 2376000 2070000 2280000 2376000 2070000 2280000 2376000 2070000 2280000 2376000 2070000 2280000 2376000
    23000 1437000 1580000 1646000 1437000 1580000 1646000 1437000 1580000 1646000 2155500 2370000 2469000 2155500 2370000 2469000 2155500 2370000 2469000 2155500 2370000 2469000 2155500 2370000 2469000 2155500 2370000 2469000
    24000 1494000 1640000 1708000 1494000 1640000 1708000 1494000 1640000 1708000 2241000 2460000 2562000 2241000 2460000 2562000 2241000 2460000 2562000 2241000 2460000 2562000 2241000 2460000 2562000 2241000 2460000 2562000
    25000 1551000 1700000 1770000 1551000 1700000 1770000 1551000 1700000 1770000 2326500 2550000 2655000 2326500 2550000 2655000 2326500 2550000 2655000 2326500 2550000 2655000 2326500 2550000 2655000 2326500 2550000 2655000
    26000 1608000 1760000 1832000 1608000 1760000 1832000 1608000 1760000 1832000 2412000 2640000 2748000 2412000 2640000 2748000 2412000 2640000 2748000 2412000 2640000 2748000 2412000 2640000 2748000 2412000 2640000 2748000
    27000 1665000 1820000 1894000 1665000 1820000 1894000 1665000 1820000 1894000 2497500 2730000 2841000 2497500 2730000 2841000 2497500 2730000 2841000 2497500 2730000 2841000 2497500 2730000 2841000 2497500 2730000 2841000
    28000 1722000 1880000 1956000 1722000 1880000 1956000 1722000 1880000 1956000 2583000 2820000 2934000 2583000 2820000 2934000 2583000 2820000 2934000 2583000 2820000 2934000 2583000 2820000 2934000 2583000 2820000 2934000
    29000 1779000 1940000 2018000 1779000 1940000 2018000 1779000 1940000 2018000 2668500 2910000 3027000 2668500 2910000 3027000 2668500 2910000 3027000 2668500 2910000 3027000 2668500 2910000 3027000 2668500 2910000 3027000
    30000 1836000 2000000 2080000 1836000 2000000 2080000 1836000 2000000 2080000 2754000 3000000 3120000 2754000 3000000 3120000 2754000 3000000 3120000 2754000 3000000 3120000 2754000 3000000 3120000 2754000 3000000 3120000

    افزایش قیمت پست پیشتاز

    افزایش قیمت پست پیشتاز در سال‌های اخیر یکی از موضوعات مهم برای کسب‌وکارهای آنلاین و کاربران عادی بوده است. با توجه به اهمیت سرعت در ارسال بسته‌ها، پست پیشتاز به عنوان یکی از محبوب‌ترین سرویس‌های پستی انتخاب می‌شود. اما افزایش قیمت این سرویس می‌تواند تاثیرات قابل توجهی بر هزینه‌های نهایی کاربران داشته باشد.

    افزایش قیمت پست پیشتاز
    افزایش قیمت پست پیشتاز

    دلایل بالا رفتن قیمت پست پیشتاز

    دلایل افزایش قیمت پست پیشتاز شامل عوامل متعددی از جمله افزایش هزینه‌های عملیاتی، تغییرات قیمت سوخت، و نیاز به ارتقای زیرساخت‌های پستی می‌شود. با توجه به رشد سریع تجارت الکترونیک و افزایش حجم مرسولات، هزینه‌های نگه‌داری و توسعه شبکه‌های پستی نیز افزایش یافته‌اند.

    تاثیر افزایش قیمت بر مشتریان

    افزایش قیمت پست پیشتاز تاثیر مستقیم و قابل‌توجهی بر مشتریان دارد، به ویژه کسب‌وکارهای آنلاین که وابسته به ارسال سریع و مطمئن بسته‌ها هستند. با افزایش هزینه‌های ارسال، احتمالا مشتریان با افزایش قیمت نهایی محصولات مواجه خواهند شد، که این موضوع می‌تواند تقاضا را کاهش داده و رضایت مشتریان را تحت تأثیر قرار دهد. این تغییرات می‌تواند به تغییر رفتار مشتریان و حتی جستجوی روش‌های جایگزین منجر شود.

    مقایسه قیمت پست پیشتاز با سایر روش‌های ارسال

    مقایسه قیمت پست پیشتاز با سایر روش‌های ارسال نشان می‌دهد که این سرویس به دلیل سرعت بالا و پوشش گسترده‌اش، معمولا هزینه بیشتری نسبت به روش‌های معمولی پستی دارد. در حالی که روش‌های ارزان‌تری همچون پست سفارشی یا پست عادی وجود دارند، پست پیشتاز به دلیل ارائه خدمات سریع‌تر و امکان ردیابی دقیق‌تر بسته‌ها، همچنان انتخاب محبوبی برای کسانی است که نیاز به ارسال سریع و مطمئن دارند. با این حال، انتخاب روش مناسب به نیازها و اولویت‌های مشتری بستگی دارد.

    اضافه شدن وزن حجمی به قیمت‌های پستی

    اضافه شدن وزن حجمی به قیمت‌های پستی یکی از تغییرات مهم در ساختار تعرفه‌های پستی است که به‌ویژه برای بسته‌های سبک اما حجیم تاثیرگذار است. این تغییر به منظور منعکس کردن هزینه‌های واقعی حمل و نقل انجام شده است و باعث شده بسته‌هایی که فضای بیشتری اشغال می‌کنند، حتی با وزن کم، هزینه بیشتری داشته باشند. این رویکرد با هدف بهینه‌سازی استفاده از ظرفیت حمل و نقل و جلوگیری از سوءاستفاده از فضای محدود وسایل نقلیه به کار گرفته شده است.

    اضافه شدن وزن حجمی به قیمت‌های پستی
    اضافه شدن وزن حجمی به قیمت‌های پستی

    مفهوم وزن حجمی در حمل و نقل

    وزن حجمی در حمل و نقل بر اساس ابعاد بسته و فضای اشغال شده توسط آن، هزینه ارسال را تعیین می‌کند. این روش به‌ویژه برای بسته‌های سبک با حجم زیاد استفاده می‌شود تا هزینه ارسال را بر اساس فضایی که در وسایل نقلیه حمل و نقل مانند هواپیما یا کامیون اشغال می‌کنند، محاسبه کنند. وزن حجمی به عنوان یکی از ابزارهای مهم در صنعت حمل و نقل به بهینه‌سازی ظرفیت و کاهش هزینه‌های عملیاتی کمک می‌کند.

    تاثیر وزن حجمی بر هزینه‌های پستی

    تاثیر وزن حجمی بر هزینه‌های پستی می‌تواند قابل توجه باشد، به‌ویژه برای بسته‌هایی که وزن واقعی کمی دارند اما حجم زیادی اشغال می‌کنند. در این موارد، هزینه ارسال بر اساس وزن حجمی محاسبه می‌شود که ممکن است بالاتر از هزینه بر اساس وزن واقعی باشد. این امر به شرکت‌های حمل و نقل اجازه می‌دهد تا بهینه‌تر از فضای موجود در وسایل نقلیه استفاده کنند و از این طریق هزینه‌های عملیاتی را کاهش دهند. در نتیجه، مشتریانی که بسته‌های حجیم ارسال می‌کنند، باید انتظار هزینه‌های بیشتری را داشته باشند.

     

    سوالات متداول

    ۱. چرا قیمت پست پیشتاز افزایش یافته است؟
    افزایش هزینه‌های عملیاتی و ارتقای خدمات پستی باعث شده‌اند که قیمت پست پیشتاز افزایش یابد.

    ۲. آیا افزایش قیمت پست پیشتاز بر هزینه ارسال همه بسته‌ها تأثیر دارد؟
    بله، افزایش قیمت پست پیشتاز هزینه ارسال را برای همه بسته‌ها افزایش می‌دهد.

    ۳. آیا اضافه شدن وزن حجمی فقط برای بسته‌های سبک اعمال می‌شود؟
    بله، این قانون به‌ویژه برای بسته‌های سبک با حجم زیاد تأثیرگذار است.

    ۴. آیا می‌توانم از روش‌های دیگر ارسال با هزینه کمتر استفاده کنم؟
    بله، روش‌های ارسال دیگری مانند پست سفارشی و عادی با هزینه کمتر در دسترس هستند.

     

     

    2 thoughts on “افزایش قیمت پست پیشتاز و اضافه شدن وزن حجمی قیمت‌های پستی

    دیدگاهتان را بنویسید

    نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *