افزایش قیمت پست پیشتاز و اضافه شدن وزن حجمی به قیمتهای پستی به دلیل رشد سریع خریدهای اینترنتی و افزایش تقاضا برای ارسال مرسولات پستی، از اهمیت ویژهای برخوردار شده است. از این رو، اطلاع از نرخهای جدید و عواملی که بر آنها تاثیر میگذارند، بهویژه در سال جاری که این تغییرات رخ دادهاند، برای کاربران و کسبوکارها بسیار ضروری است. بهعلاوه، انتخاب روش مناسب ارسال که هم بتواند هزینهها را بهینه کند و هم کارایی بالایی داشته باشد، نیازمند دسترسی به اطلاعات دقیق و بهروز از این نرخها است. در این مقاله به بررسی دلایل افزایش هزینههای پستی و تأثیر اضافه شدن وزن حجمی بر قیمتهای پستی خواهیم پرداخت.
فهرست مطالب با دسترسی سریع
دلایل افزایش قیمتهای پستی در سال ۱۴۰۳
در سال ۱۴۰۳، ترکیبی از عوامل اقتصادی و عملیاتی، قیمتهای پستی را بالا بردند. افزایش هزینههای سوخت، حقوق و دستمزد کارکنان، و هزینههای نگهداری تجهیزات، همراه با تورم عمومی، فشارهای مالی زیادی را بر شرکتهای پستی وارد کرده است. اعمال فرمول جدید محاسبه وزن حجمی و تغییرات در مقررات دولتی نیز از دیگر دلایل مهم افزایش تعرفههای پستی در سال جاری محسوب میشوند.
در سالهای گذشته، شرکت پست جمهوری اسلامی ایران تلاش کرد تا افزایش تعرفه پست و افزایش نرخ پست را به حداقل برساند و خدمات خود را با نرخهای پایدار ارایه دهد. اما در سال جاری، شاهد افزایش هزینه پست بودهایم که این امر باعث بهبود و توسعه خدمات این شرکت پستی است.
تفسیر رشد قیمتها
در بررسیهای انجامشده از درگاههای فروش و API شرکت ملی پست مشخص شد که تعرفه پایه پست پیشتاز ۳۰ درصد افزایش یافته و وزن حجمی که رویه معمول در شرکتهای پستی است. فرمول وزن حجمی به این صورت محاسبه میشود:
وزن حجمی= ۶۰۰۰/(طول×عرض×ارتفاع)
اگر حاصل این فرمول از وزن واقعی (آنچه که روی ترازو قرار میگیرد) بزرگتر باشد، همان عدد به عنوان وزن مرسوله محاسبه میشود. بررسی دقیقتر جدول قیمتهای پست پیشتاز حاکی از آن است که قیمتها در دو دستهبندی طراحی شدهاند: مرسولاتی تا حجم حداکثر سایز ۳ (ابعاد ۲۰×۲۰×۱۵) و مرسولات بزرگتر از آن.
سازمان تنظیم مقررات، ضرایب متفاوتی از ۲۵ تا ۳۰۰ درصد برای افزایش هزینه پست و تعرفه پست بر اساس قیمت پایه اعلامی برای مرسولات زیر سایز پستی اعمال کرده است. اگر در زمان رهگیری مرسوله خود متوجه وزن بیشتر از وزن واقعی آن شدید، این اختلاف ناشی از نحوه محاسبه قیمت بر اساس وزن حجمی است.
سقف تعرفه خدمات جانبی قبول داخله
۱. تعرفه پیشتاز برای مرسولات با مدت سیر D+3 است، چنانچه کارور در جهت افزایش کیفیت، مدت زمان سیر مرسوله را کاهش دهد( حداکثر D+1 ) میتواند در صورت درخواست قرارداد، به ازای یک روز کاهش ۳۰ درصد و به ازای ۲ روز کاهش ۸۰ درصد متناظر با رده وزنی و مسافتی به نرخ خدمت اصافه نماید.
۲. سرویس «توزیع همان روز بین شهری (تا ساعت ۲۱:۳۰)» بین شهرهایی که زیرساخت حمل و نقلی و امکانات اجرایی لازم وجود داشته باشد، ارایه میگردد و حداکثر وزن و ابعاد قابل قبول در این سرویس، به ترتیب ۱۰ کیلوگرم و کارتن سایز ۶ است.
۳. به مدت سیر مرسولات به مقصد جزایر جنوب کشور، یکروز اضافه میشود.
اضافه نرخ خدمات مرسولات با ابعاد غیر استاندارد بر اساس مقایسه الگوی ۶۰۰۰/(طول ×عرض×ارتفاع) یک مرسوله، با وزن جرمی آن مرسوله بر روی ترازو محاسبه و تعیین میگردد. وزن قابل قبول در هر سایز کارتن، بر اساس استاندارد مربوطه تعیین و در صورت عدم رعایت سقف وزنی محتویات هر بسته، اضافه نرخ خدممات مرسولات با ابعاد غیراستاندارد می تواند در یک رده بالاتر محاسبه شود.
نرخهای پستی بر اساس وزن و نوع بستهبندی
طبق دادههای موجود، نرخهای پستی برای مرسولات بر اساس وزن حجمی و نوع بستهبندی (کارتن سایز ۱ تا سایز ۹) به دستههای مختلفی تقسیم شدهاند. این نرخها همچنین به مناطق مختلفی مانند درون استانی، همجوار و غیرهمجوار اختصاص داده شدهاند. برای مثال:
کارتن سایز ۱:
برای بستههایی با وزن ۱۰۰۰ گرم، هزینه ارسال درون استانی ۱۸۳،۰۰۰ ریال، به استانهای همجوار ۲۶۰,۰۰۰ ریال و به استانهای غیرهمجوار ۲۸۲,۰۰۰ ریال است.
کارتن سایز ۲:
برای بستههایی با همان وزن، هزینه ارسال درون استانی نیز ۱۸۳,۰۰۰ ریال، به استانهای همجوار ۲۶۰,۰۰۰ ریال و به استانهای غیرهمجوار ۲۸۲,۰۰۰ ریال است.
کارتن سایز ۳:
هزینههای مشابهی را مانند کارتنهای سایز ۱ و ۲ در همان وزن نشان میدهد.
کارتن سایز ۷:
این سایز معمولا برای بستههای متوسط استفاده میشود و نرخ پستی آن با توجه به وزن و مقصد بسته متغیر است. به دلیل ابعاد متوسط، این سایز مناسب برای ارسال کالاهای مختلف میباشد.
کارتن سایز ۸:
این سایز بزرگتر از سایز ۷ است و برای بستههایی که حجم بیشتری دارند، مناسب است. نرخ پستی آن معمولا بیشتر از سایز ۷ است اما همچنان در دستهبندیهای اقتصادی قرار دارد.
کارتن سایز ۹:
بزرگترین سایز کارتن پستی که برای ارسال کالاهای حجیم و سنگین استفاده میشود. نرخ پستی آن به دلیل حجم و وزن بیشتر، بالاتر است و برای مواردی که نیاز به ارسال اقلام بزرگتر دارید، ایدهآل است.
برای دسترسی به نرخهای دقیق، به وبسایت پستِکس مراجعه کنید.
این سایزهای بزرگتر با افزایش هزینه پست و افزایش تعرفه پست قابل توجهی برای ارسال همراه هستند. به عنوان مثال، کارتن سایز ۷ برای ارسال به استانهای غیرهمجوار با هزینه ۶۸۸,۰۰۰ ریال همراه است.
جدول نرخهای پست ۱۴۰۳:
جدول نرخهای بسته پستی بر اساس وزن و نوع بستهبندی به شرح ذیل است:
وزن حجمی | ۲۰۰۰ | ۲۹۲۰ | ۳۷۵۰ | ۵۰۰۰ | ۹۰۰۰ | ۱۴۴۴۰ | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
وزن مرسوله (گرم) | کارتن سایز ۱ | کارتن سایز ۲ | کارتن سایز ۳ | کارتن سایز ۴ | کارتن سایز ۵ | کارتن سایز ۶ | کارتن سایز ۷ | کارتن سایز ۸ | کارتن سایز ۹ | ||||||||||||||||||
درون استانی | همجوار | غیر همجوار | درون استانی | همجوار | غیر همجوار | درون استانی | همجوار | غیر همجوار | درون استانی | برون همجوار | برون غیر همجوار | درون استانی | برون همجوار | برون غیر همجوار | درون استانی | برون همجوار | برون غیر همجوار | درون استانی | برون همجوار | برون غیر همجوار | درون استانی | برون همجوار | برون غیر همجوار | درون استانی | برون همجوار | برون غیر همجوار | |
۱۰۰۰ | ۱۸۳۰۰۰ | ۲۶۰۰۰۰ | ۲۸۲۰۰۰ | ۱۸۳۰۰۰ | ۲۶۰۰۰۰ | ۲۸۲۰۰۰ | ۱۸۳۰۰۰ | ۲۶۰۰۰۰ | ۲۸۲۰۰۰ | ۳۶۶۰۰۰ | ۵۲۰۰۰۰ | ۵۶۴۰۰۰ | ۴۱۱۷۵۰ | ۵۵۰۰۰۰ | ۵۹۰۰۰۰ | ۴۵۷۵۰۰ | ۶۳۰۰۰۰ | ۶۸۰۰۰۰ | ۴۵۷۵۰۰ | ۶۳۰۰۰۰ | ۶۸۸۰۰۰ | ۴۵۷۵۰۰ | ۶۵۰۰۰۰ | ۷۰۵۰۰۰ | ۴۵۷۵۰۰ | ۶۵۰۰۰۰ | ۷۰۵۰۰۰ |
۲۰۰۰ | ۲۴۰۰۰۰ | ۳۲۰۰۰۰ | ۳۴۴۰۰۰ | ۲۴۰۰۰۰ | ۳۲۰۰۰۰ | ۳۴۴۰۰۰ | ۲۴۰۰۰۰ | ۳۲۰۰۰۰ | ۳۴۴۰۰۰ | ۴۲۰۰۰۰ | ۵۶۰۰۰۰ | ۶۰۲۰۰۰ | ۴۲۰۰۰۰ | ۵۶۰۰۰۰ | ۶۰۲۰۰۰ | ۴۸۰۰۰۰ | ۶۴۰۰۰۰ | ۶۸۸۰۰۰ | ۴۸۰۰۰۰ | ۶۴۰۰۰۰ | ۷۰۵۰۰۰ | ۶۰۰۰۰۰ | ۸۰۰۰۰۰ | ۸۶۰۰۰۰ | ۶۰۰۰۰۰ | ۸۰۰۰۰۰ | ۸۶۰۰۰۰ |
۳۰۰۰ | ۲۹۷۰۰۰ | ۳۸۰۰۰۰ | ۴۰۶۰۰۰ | ۲۹۷۰۰۰ | ۳۸۰۰۰۰ | ۴۰۶۰۰۰ | ۲۹۷۰۰۰ | ۳۸۰۰۰۰ | ۴۰۶۰۰۰ | ۴۴۵۵۰۰ | ۵۷۰۰۰۰ | ۶۰۹۰۰۰ | ۴۴۵۵۰۰ | ۵۷۰۰۰۰ | ۶۳۰۰۰۰ | ۵۱۹۷۵۰ | ۶۶۵۰۰۰ | ۷۱۰۵۰۰ | ۵۹۴۰۰۰ | ۷۶۰۰۰۰ | ۸۱۲۰۰۰ | ۷۰۸۰۰۰ | ۸۸۰۰۰۰ | ۹۳۶۰۰۰ | ۷۴۲۵۰۰ | ۹۵۰۰۰۰ | ۱۰۱۵۰۰۰ |
۴۰۰۰ | ۳۵۴۰۰۰ | ۴۴۰۰۰۰ | ۴۶۸۰۰۰ | ۳۵۴۰۰۰ | ۴۴۰۰۰۰ | ۴۶۸۰۰۰ | ۳۵۴۰۰۰ | ۴۴۰۰۰۰ | ۴۶۸۰۰۰ | ۵۳۱۰۰۰ | ۶۶۰۰۰۰ | ۷۰۲۰۰۰ | ۵۳۱۰۰۰ | ۶۶۰۰۰۰ | ۷۰۲۰۰۰ | ۵۳۱۰۰۰ | ۶۹۰۰۰۰ | ۷۴۰۰۰۰ | ۶۱۹۵۰۰ | ۷۷۰۰۰۰ | ۸۱۹۰۰۰ | ۷۴۲۵۰۰ | ۹۵۰۰۰۰ | ۱۰۱۵۰۰۰ | ۸۸۵۰۰۰ | ۱۱۰۰۰۰۰ | ۱۱۷۰۰۰۰ |
۵۰۰۰ | ۴۱۱۰۰۰ | ۵۰۰۰۰۰ | ۵۳۰۰۰۰ | ۴۱۱۰۰۰ | ۵۰۰۰۰۰ | ۵۳۰۰۰۰ | ۴۱۱۰۰۰ | ۵۰۰۰۰۰ | ۵۳۰۰۰۰ | ۶۱۶۵۰۰ | ۷۵۰۰۰۰ | ۷۹۵۰۰۰ | ۶۱۶۵۰۰ | ۷۵۰۰۰۰ | ۷۹۵۰۰۰ | ۶۱۶۵۰۰ | ۷۵۰۰۰۰ | ۷۹۵۰۰۰ | ۷۱۹۲۵۰ | ۸۷۵۰۰۰ | ۹۲۷۵۰۰ | ۸۲۲۰۰۰ | ۹۵۰۰۰۰ | ۱۰۶۰۰۰۰ | ۹۲۴۷۵۰ | ۱۱۵۰۰۰۰ | ۱۱۹۲۵۰۰ |
۶۰۰۰ | ۴۶۸۰۰۰ | ۵۶۰۰۰۰ | ۵۹۲۰۰۰ | ۴۶۸۰۰۰ | ۵۶۰۰۰۰ | ۵۹۲۰۰۰ | ۴۶۸۰۰۰ | ۵۶۰۰۰۰ | ۵۹۲۰۰۰ | ۷۰۲۰۰۰ | ۸۴۰۰۰۰ | ۸۸۸۰۰۰ | ۷۰۲۰۰۰ | ۸۴۰۰۰۰ | ۸۸۸۰۰۰ | ۷۰۲۰۰۰ | ۸۴۰۰۰۰ | ۸۸۸۰۰۰ | ۷۳۰۰۰۰ | ۸۹۰۰۰۰ | ۹۴۰۰۰۰ | ۸۴۰۰۰۰ | ۹۸۰۰۰۰ | ۱۰۸۰۰۰۰ | ۹۳۶۰۰۰ | ۱۲۳۰۰۰۰ | ۱۲۲۰۰۰۰ |
۷۰۰۰ | ۵۲۵۰۰۰ | ۶۲۰۰۰۰ | ۶۵۴۰۰۰ | ۵۲۵۰۰۰ | ۶۲۰۰۰۰ | ۶۵۴۰۰۰ | ۵۲۵۰۰۰ | ۶۲۰۰۰۰ | ۶۵۴۰۰۰ | ۷۸۷۵۰۰ | ۹۳۰۰۰۰ | ۹۸۱۰۰۰ | ۷۸۷۵۰۰ | ۹۳۰۰۰۰ | ۹۸۱۰۰۰ | ۷۸۷۵۰۰ | ۹۳۰۰۰۰ | ۹۸۱۰۰۰ | ۷۸۷۵۰۰ | ۹۳۰۰۰۰ | ۹۸۱۰۰۰ | ۹۱۸۷۵۰ | ۱۰۸۵۰۰۰ | ۱۱۴۴۵۰۰ | ۱۰۵۰۰۰۰ | ۱۲۴۰۰۰۰ | ۱۳۰۸۰۰۰ |
۸۰۰۰ | ۵۸۲۰۰۰ | ۶۸۰۰۰۰ | ۷۱۶۰۰۰ | ۵۸۲۰۰۰ | ۶۸۰۰۰۰ | ۷۱۶۰۰۰ | ۵۸۲۰۰۰ | ۶۸۰۰۰۰ | ۷۱۶۰۰۰ | ۸۷۳۰۰۰ | ۱۰۲۰۰۰۰ | ۱۰۷۴۰۰۰ | ۸۷۳۰۰۰ | ۱۰۲۰۰۰۰ | ۱۰۷۴۰۰۰ | ۸۷۳۰۰۰ | ۱۰۲۰۰۰۰ | ۱۰۷۴۰۰۰ | ۸۷۳۰۰۰ | ۱۰۲۰۰۰۰ | ۱۰۷۴۰۰۰ | ۱۰۱۸۵۰۰ | ۱۱۹۰۰۰۰ | ۱۲۵۳۰۰۰ | ۱۱۶۴۰۰۰ | ۱۳۶۰۰۰۰ | ۱۴۳۲۰۰۰ |
۹۰۰۰ | ۶۳۹۰۰۰ | ۷۴۰۰۰۰ | ۷۷۸۰۰۰ | ۶۳۹۰۰۰ | ۷۴۰۰۰۰ | ۷۷۸۰۰۰ | ۶۳۹۰۰۰ | ۷۴۰۰۰۰ | ۷۷۸۰۰۰ | ۹۵۸۵۰۰ | ۱۱۱۰۰۰۰ | ۱۱۶۷۰۰۰ | ۹۵۸۵۰۰ | ۱۱۱۰۰۰۰ | ۱۱۶۷۰۰۰ | ۹۵۸۵۰۰ | ۱۱۱۰۰۰۰ | ۱۱۶۷۰۰۰ | ۹۵۸۵۰۰ | ۱۱۱۰۰۰۰ | ۱۱۶۷۰۰۰ | ۱۰۵۰۰۰۰ | ۱۲۵۰۰۰۰ | ۱۲۹۰۰۰۰ | ۱۲۱۰۰۰۰ | ۱۴۰۰۰۰۰ | ۱۵۲۰۰۰۰ |
۱۰۰۰۰ | ۶۹۶۰۰۰ | ۸۰۰۰۰۰ | ۸۴۰۰۰۰ | ۶۹۶۰۰۰ | ۸۰۰۰۰۰ | ۸۴۰۰۰۰ | ۶۹۶۰۰۰ | ۸۰۰۰۰۰ | ۸۴۰۰۰۰ | ۱۰۴۴۰۰۰ | ۱۲۰۰۰۰۰ | ۱۲۶۰۰۰۰ | ۱۰۴۴۰۰۰ | ۱۲۰۰۰۰۰ | ۱۲۶۰۰۰۰ | ۱۰۴۴۰۰۰ | ۱۲۰۰۰۰۰ | ۱۲۶۰۰۰۰ | ۱۰۴۴۰۰۰ | ۱۲۰۰۰۰۰ | ۱۲۶۰۰۰۰ | ۱۰۷۰۰۰۰ | ۱۲۸۰۰۰۰ | ۱۳۱۰۰۰۰ | ۱۲۳۰۰۰۰ | ۱۴۵۰۰۰۰ | ۱۵۵۰۰۰۰ |
۱۱۰۰۰ | ۷۵۳۰۰۰ | ۸۶۰۰۰۰ | ۹۰۲۰۰۰ | ۷۵۳۰۰۰ | ۸۶۰۰۰۰ | ۹۰۲۰۰۰ | ۷۵۳۰۰۰ | ۸۶۰۰۰۰ | ۹۰۲۰۰۰ | ۱۱۲۹۵۰۰ | ۱۲۹۰۰۰۰ | ۱۳۵۳۰۰۰ | ۱۱۲۹۵۰۰ | ۱۲۹۰۰۰۰ | ۱۳۵۳۰۰۰ | ۱۱۲۹۵۰۰ | ۱۲۹۰۰۰۰ | ۱۳۵۳۰۰۰ | ۱۱۲۹۵۰۰ | ۱۲۹۰۰۰۰ | ۱۳۵۳۰۰۰ | ۱۱۲۹۵۰۰ | ۱۲۹۰۰۰۰ | ۱۳۵۳۰۰۰ | ۱۳۱۷۷۵۰ | ۱۵۰۵۰۰۰ | ۱۵۷۸۵۰۰ |
۱۲۰۰۰ | ۸۱۰۰۰۰ | ۹۲۰۰۰۰ | ۹۶۴۰۰۰ | ۸۱۰۰۰۰ | ۹۲۰۰۰۰ | ۹۶۴۰۰۰ | ۸۱۰۰۰۰ | ۹۲۰۰۰۰ | ۹۶۴۰۰۰ | ۱۲۱۵۰۰۰ | ۱۳۸۰۰۰۰ | ۱۴۴۶۰۰۰ | ۱۲۱۵۰۰۰ | ۱۳۸۰۰۰۰ | ۱۴۴۶۰۰۰ | ۱۲۱۵۰۰۰ | ۱۳۸۰۰۰۰ | ۱۴۴۶۰۰۰ | ۱۲۱۵۰۰۰ | ۱۳۸۰۰۰۰ | ۱۴۴۶۰۰۰ | ۱۲۱۵۰۰۰ | ۱۳۸۰۰۰۰ | ۱۴۴۶۰۰۰ | ۱۴۱۷۵۰۰ | ۱۶۱۰۰۰۰ | ۱۶۸۷۰۰۰ |
۱۳۰۰۰ | ۸۶۷۰۰۰ | ۹۸۰۰۰۰ | ۱۰۲۶۰۰۰ | ۸۶۷۰۰۰ | ۹۸۰۰۰۰ | ۱۰۲۶۰۰۰ | ۸۶۷۰۰۰ | ۹۸۰۰۰۰ | ۱۰۲۶۰۰۰ | ۱۳۰۰۵۰۰ | ۱۴۷۰۰۰۰ | ۱۵۳۹۰۰۰ | ۱۳۰۰۵۰۰ | ۱۴۷۰۰۰۰ | ۱۵۳۹۰۰۰ | ۱۳۰۰۵۰۰ | ۱۴۷۰۰۰۰ | ۱۵۳۹۰۰۰ | ۱۳۰۰۵۰۰ | ۱۴۷۰۰۰۰ | ۱۵۳۹۰۰۰ | ۱۳۰۰۵۰۰ | ۱۴۷۰۰۰۰ | ۱۵۳۹۰۰۰ | ۱۵۱۷۲۵۰ | ۱۶۴۰۰۰۰ | ۱۷۵۰۰۰۰ |
۱۴۰۰۰ | ۹۲۴۰۰۰ | ۱۰۴۰۰۰۰ | ۱۰۸۸۰۰۰ | ۹۲۴۰۰۰ | ۱۰۴۰۰۰۰ | ۱۰۸۸۰۰۰ | ۹۲۴۰۰۰ | ۱۰۴۰۰۰۰ | ۱۰۸۸۰۰۰ | ۱۳۸۶۰۰۰ | ۱۵۶۰۰۰۰ | ۱۶۳۲۰۰۰ | ۱۳۸۶۰۰۰ | ۱۵۶۰۰۰۰ | ۱۶۳۲۰۰۰ | ۱۳۸۶۰۰۰ | ۱۵۶۰۰۰۰ | ۱۶۳۲۰۰۰ | ۱۳۸۶۰۰۰ | ۱۵۶۰۰۰۰ | ۱۶۳۲۰۰۰ | ۱۳۸۶۰۰۰ | ۱۵۶۰۰۰۰ | ۱۶۳۲۰۰۰ | ۱۵۴۰۰۰۰ | ۱۶۸۰۰۰۰ | ۱۷۹۰۰۰۰ |
۱۵۰۰۰ | ۹۸۱۰۰۰ | ۱۱۰۰۰۰۰ | ۱۱۵۰۰۰۰ | ۹۸۱۰۰۰ | ۱۱۰۰۰۰۰ | ۱۱۵۰۰۰۰ | ۹۸۱۰۰۰ | ۱۱۰۰۰۰۰ | ۱۱۵۰۰۰۰ | ۱۴۷۱۵۰۰ | ۱۶۵۰۰۰۰ | ۱۷۲۵۰۰۰ | ۱۴۷۱۵۰۰ | ۱۶۵۰۰۰۰ | ۱۷۲۵۰۰۰ | ۱۴۷۱۵۰۰ | ۱۶۵۰۰۰۰ | ۱۷۲۵۰۰۰ | ۱۴۷۱۵۰۰ | ۱۶۵۰۰۰۰ | ۱۷۲۵۰۰۰ | ۱۴۷۱۵۰۰ | ۱۶۵۰۰۰۰ | ۱۷۲۵۰۰۰ | ۱۵۶۰۰۰۰ | ۱۷۲۰۰۰۰ | ۱۸۰۰۰۰۰ |
۱۶۰۰۰ | ۱۰۳۸۰۰۰ | ۱۱۶۰۰۰۰ | ۱۲۱۲۰۰۰ | ۱۰۳۸۰۰۰ | ۱۱۶۰۰۰۰ | ۱۲۱۲۰۰۰ | ۱۰۳۸۰۰۰ | ۱۱۶۰۰۰۰ | ۱۲۱۲۰۰۰ | ۱۵۵۷۰۰۰ | ۱۷۴۰۰۰۰ | ۱۸۱۸۰۰۰ | ۱۵۵۷۰۰۰ | ۱۷۴۰۰۰۰ | ۱۸۱۸۰۰۰ | ۱۵۵۷۰۰۰ | ۱۷۴۰۰۰۰ | ۱۸۱۸۰۰۰ | ۱۵۵۷۰۰۰ | ۱۷۴۰۰۰۰ | ۱۸۱۸۰۰۰ | ۱۵۵۷۰۰۰ | ۱۷۴۰۰۰۰ | ۱۸۱۸۰۰۰ | ۱۵۸۰۰۰۰ | ۱۷۴۰۰۰۰ | ۱۸۱۸۰۰۰ |
۱۷۰۰۰ | ۱۰۹۵۰۰۰ | ۱۲۲۰۰۰۰ | ۱۲۷۴۰۰۰ | ۱۰۹۵۰۰۰ | ۱۲۲۰۰۰۰ | ۱۲۷۴۰۰۰ | ۱۰۹۵۰۰۰ | ۱۲۲۰۰۰۰ | ۱۲۷۴۰۰۰ | ۱۶۴۲۵۰۰ | ۱۸۳۰۰۰۰ | ۱۹۱۱۰۰۰ | ۱۶۴۲۵۰۰ | ۱۸۳۰۰۰۰ | ۱۹۱۱۰۰۰ | ۱۶۴۲۵۰۰ | ۱۸۳۰۰۰۰ | ۱۹۱۱۰۰۰ | ۱۶۴۲۵۰۰ | ۱۸۳۰۰۰۰ | ۱۹۱۱۰۰۰ | ۱۶۴۲۵۰۰ | ۱۸۳۰۰۰۰ | ۱۹۱۱۰۰۰ | ۱۶۴۲۵۰۰ | ۱۸۳۰۰۰۰ | ۱۹۱۱۰۰۰ |
۱۸۰۰۰ | ۱۱۵۲۰۰۰ | ۱۲۸۰۰۰۰ | ۱۳۳۶۰۰۰ | ۱۱۵۲۰۰۰ | ۱۲۸۰۰۰۰ | ۱۳۳۶۰۰۰ | ۱۱۵۲۰۰۰ | ۱۲۸۰۰۰۰ | ۱۳۳۶۰۰۰ | ۱۷۲۸۰۰۰ | ۱۹۲۰۰۰۰ | ۲۰۰۴۰۰۰ | ۱۷۲۸۰۰۰ | ۱۹۲۰۰۰۰ | ۲۰۰۴۰۰۰ | ۱۷۲۸۰۰۰ | ۱۹۲۰۰۰۰ | ۲۰۰۴۰۰۰ | ۱۷۲۸۰۰۰ | ۱۹۲۰۰۰۰ | ۲۰۰۴۰۰۰ | ۱۷۲۸۰۰۰ | ۱۹۲۰۰۰۰ | ۲۰۰۴۰۰۰ | ۱۷۲۸۰۰۰ | ۱۹۲۰۰۰۰ | ۲۰۰۴۰۰۰ |
۱۹۰۰۰ | ۱۲۰۹۰۰۰ | ۱۳۴۰۰۰۰ | ۱۳۹۸۰۰۰ | ۱۲۰۹۰۰۰ | ۱۳۴۰۰۰۰ | ۱۳۹۸۰۰۰ | ۱۲۰۹۰۰۰ | ۱۳۴۰۰۰۰ | ۱۳۹۸۰۰۰ | ۱۸۱۳۵۰۰ | ۲۰۱۰۰۰۰ | ۲۰۹۷۰۰۰ | ۱۸۱۳۵۰۰ | ۲۰۱۰۰۰۰ | ۲۰۹۷۰۰۰ | ۱۸۱۳۵۰۰ | ۲۰۱۰۰۰۰ | ۲۰۹۷۰۰۰ | ۱۸۱۳۵۰۰ | ۲۰۱۰۰۰۰ | ۲۰۹۷۰۰۰ | ۱۸۱۳۵۰۰ | ۲۰۱۰۰۰۰ | ۲۰۹۷۰۰۰ | ۱۸۱۳۵۰۰ | ۲۰۱۰۰۰۰ | ۲۰۹۷۰۰۰ |
۲۰۰۰۰ | ۱۲۶۶۰۰۰ | ۱۴۰۰۰۰۰ | ۱۴۶۰۰۰۰ | ۱۲۶۶۰۰۰ | ۱۴۰۰۰۰۰ | ۱۴۶۰۰۰۰ | ۱۲۶۶۰۰۰ | ۱۴۰۰۰۰۰ | ۱۴۶۰۰۰۰ | ۱۸۹۹۰۰۰ | ۲۱۰۰۰۰۰ | ۲۱۹۰۰۰۰ | ۱۸۹۹۰۰۰ | ۲۱۰۰۰۰۰ | ۲۱۹۰۰۰۰ | ۱۸۹۹۰۰۰ | ۲۱۰۰۰۰۰ | ۲۱۹۰۰۰۰ | ۱۸۹۹۰۰۰ | ۲۱۰۰۰۰۰ | ۲۱۹۰۰۰۰ | ۱۸۹۹۰۰۰ | ۲۱۰۰۰۰۰ | ۲۱۹۰۰۰۰ | ۱۸۹۹۰۰۰ | ۲۱۰۰۰۰۰ | ۲۱۹۰۰۰۰ |
۲۱۰۰۰ | ۱۳۲۳۰۰۰ | ۱۴۶۰۰۰۰ | ۱۵۲۲۰۰۰ | ۱۳۲۳۰۰۰ | ۱۴۶۰۰۰۰ | ۱۵۲۲۰۰۰ | ۱۳۲۳۰۰۰ | ۱۴۶۰۰۰۰ | ۱۵۲۲۰۰۰ | ۱۹۸۴۵۰۰ | ۲۱۹۰۰۰۰ | ۲۲۸۳۰۰۰ | ۱۹۸۴۵۰۰ | ۲۱۹۰۰۰۰ | ۲۲۸۳۰۰۰ | ۱۹۸۴۵۰۰ | ۲۱۹۰۰۰۰ | ۲۲۸۳۰۰۰ | ۱۹۸۴۵۰۰ | ۲۱۹۰۰۰۰ | ۲۲۸۳۰۰۰ | ۱۹۸۴۵۰۰ | ۲۱۹۰۰۰۰ | ۲۲۸۳۰۰۰ | ۱۹۸۴۵۰۰ | ۲۱۹۰۰۰۰ | ۲۲۸۳۰۰۰ |
۲۲۰۰۰ | ۱۳۸۰۰۰۰ | ۱۵۲۰۰۰۰ | ۱۵۸۴۰۰۰ | ۱۳۸۰۰۰۰ | ۱۵۲۰۰۰۰ | ۱۵۸۴۰۰۰ | ۱۳۸۰۰۰۰ | ۱۵۲۰۰۰۰ | ۱۵۸۴۰۰۰ | ۲۰۷۰۰۰۰ | ۲۲۸۰۰۰۰ | ۲۳۷۶۰۰۰ | ۲۰۷۰۰۰۰ | ۲۲۸۰۰۰۰ | ۲۳۷۶۰۰۰ | ۲۰۷۰۰۰۰ | ۲۲۸۰۰۰۰ | ۲۳۷۶۰۰۰ | ۲۰۷۰۰۰۰ | ۲۲۸۰۰۰۰ | ۲۳۷۶۰۰۰ | ۲۰۷۰۰۰۰ | ۲۲۸۰۰۰۰ | ۲۳۷۶۰۰۰ | ۲۰۷۰۰۰۰ | ۲۲۸۰۰۰۰ | ۲۳۷۶۰۰۰ |
۲۳۰۰۰ | ۱۴۳۷۰۰۰ | ۱۵۸۰۰۰۰ | ۱۶۴۶۰۰۰ | ۱۴۳۷۰۰۰ | ۱۵۸۰۰۰۰ | ۱۶۴۶۰۰۰ | ۱۴۳۷۰۰۰ | ۱۵۸۰۰۰۰ | ۱۶۴۶۰۰۰ | ۲۱۵۵۵۰۰ | ۲۳۷۰۰۰۰ | ۲۴۶۹۰۰۰ | ۲۱۵۵۵۰۰ | ۲۳۷۰۰۰۰ | ۲۴۶۹۰۰۰ | ۲۱۵۵۵۰۰ | ۲۳۷۰۰۰۰ | ۲۴۶۹۰۰۰ | ۲۱۵۵۵۰۰ | ۲۳۷۰۰۰۰ | ۲۴۶۹۰۰۰ | ۲۱۵۵۵۰۰ | ۲۳۷۰۰۰۰ | ۲۴۶۹۰۰۰ | ۲۱۵۵۵۰۰ | ۲۳۷۰۰۰۰ | ۲۴۶۹۰۰۰ |
